Laureaci konkursu Polish Project Excellence Award
2022
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2022
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca w kategorii: Projekty Infrastrukturalne | ![]() | JT S.A. | Budowa interkonektora gazowego Polska – Litwa (GIPL) – odcinek północny – Zadanie nr 3 Kuków do Granicy PL/LT | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: Projekty Infrastrukturalne | ![]() | Enprom Sp. z o.o. | Projekt Diemen – Lelystad 380 kV OHL – LOT1 | Opis projektu Film |
Brązowy Finalista w kategorii: Projekty Infrastrukturalne | ![]() | PREVAC Sp. z o.o. | MBE system (582) | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: Projekty IT | ![]() | nAxiom Sp. z o.o. | Budowa i wdrożenie innowacyjnej platformy nAxiom – klasy low-code | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: Projekty IT | ![]() | Lottomerkury Sp. z o.o. | Aplikacja Mobilna LOTTO | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: Nowe Technologie, Nauka i Innowacje | ![]() | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | Kierunek na Zarządzanie Projektami! | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: Nowe Technologie, Nauka i Innowacje | ![]() | PORR S.A. | Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka w miejscowości Roztoki Bystrzyckie | Opis projektu Film |
Brązowy Finalista w kategorii: Nowe Technologie, Nauka i Innowacje | ![]() | Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. | Urbino 9LE electric | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: Projekty Organizacyjne i Społeczne | ![]() | Stowarzyszenie WIOSNA | Szlachetna Paczka 2021 | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: Projekty Organizacyjne i Społeczne | ![]() | BMM Sp. z o.o. | Optymalizacja Gospodarki Materiałowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: Projekty Organizacyjne i Społeczne | ![]() | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | Wdrożenie narzędzia do zarządzania strategicznego w GK JSW | Opis projektu Film |
Brązowy Finalista w kategorii: Projekty Organizacyjne i Społeczne | ![]() | Bank Gospodarstwa Krajowego | Transformacja Kulturowa BGK | Opis projektu Film |
2019
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca w kategorii: projekty informatyczne | ![]() |
Ultimo S.A. | „eUltimo – elektroniczna platforma obsługi Klienta” | Opis projektu |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty informatyczne | ![]() |
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. | „eKasyno” | Opis projektu |
Brązowy Finalista w kategorii: projekty informatyczne | ![]() |
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. | „Wdrożenie płatności bezgotówkowych w kolekturach sieci LOTTO i innych punktach dystrybucji produktów Totalizatora Sportowego” | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: projekty inwestycyjne | ![]() ![]() |
Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o. i PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. | „Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Łomża” | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty informatyczne | ![]() |
Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. | „Budowa zbiorników magazynowych PERN w Koluszkach” | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty inwestycyjne | ![]() |
RAFAKO S.A. | „Budowa części technologicznej Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie” | Opis projektu Film |
Brązowy finalista w kategorii: projekty inwestycyjne | ![]() |
Mercator Medical S.A. | „Budowa fabryki rękawic nitrylowych 2 mld szt./rocznie” | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: projekty organizacyjne | ![]() |
BIPROMET S.A. Katowice | „Wdrożenie technologii BIM (Building Information Modeling) w projektowaniu wielobranżowym” | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty organizacyjne | ![]() |
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. | „Wdrożenie metodyki zarządzania zmianą i jej integracja z metodyką zarządzania projektami w ramach Transformacji Grupy EFL” | Opis projektu Film |
2018
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca w kategorii: projekty informatyczne | ![]() | e-point SA | „Projekt B2B e-commerce dla Inter Cars” | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty informatyczne | ![]() | Schenker Technology Center (Warsaw) sp. z o.o. | „Global Delivery Hub (Warsaw)” | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: projekty infrastrukturalne | ![]() | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | „Budowa Łacznicy Kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków – Krzemionki” | Opis projektu Film |
Srebrny finalista w kategorii: projekty infrastrukturalne | ![]() | ELTEL Networks Energetyka S.A. | „Budowa Stacji 400kV Stanisławów” | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: projekty organizacyjne | ![]() | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | „Wdrozenie Systemu Zarzadzania Programami i Projektami w Grupie Kapitałowej Jastrzebskiej Spółki Weglowej” | Opis projektu Film |
Srebrny finalista w kategorii: projekty organizacyjne | ![]() | Urząd Miejski Wrocławia | „Organizacja Ceremonii Otwarcia The World Games 2017 we Wrocławiu” | Opis projektu Film |
2017
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca w kategorii: projekty organizacyjno – informatyczne | ![]() | Urząd Miejski Wrocławia | „I am European – Jestem Europejczykiem – rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu” | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty organizacyjno – informatyczne | ![]() | KRUK S.A. | „System Sugestii Pracowniczych” | Opis projektu Film |
Brązowy Finalista w kategorii: projekty organizacyjno – informatyczne | ![]() | Bank Zachodni WBK S.A. Grupa SANTANDER | „NP3355-Wdrożenie Ablnitio Express>it jako silnika decyzyjnego w procesach kredytowych” | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: projekty inwestycyjne | ![]() | KGHM Polska Miedż S.A. | „Program Modernizacji Pirometalurgii w HM Głogów I” | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty inwestycyjne | ![]() | Elektrotim S.A. | „Poligon pożarniczy w Grupie” | Opis projektu Film |
2016
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca w kategorii: projekty społeczno-organizacyjne |
![]() |
Urząd Miejski Wrocławia | „Destination Imagination – Akademia Kreatywności” | Plakat Film |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty społeczno-organizacyjne |
![]() |
Bank Zachodni WBK S.A. | „Obsługa bez barier w Banku Zachodnim WBK” | Plakat Film |
Zwycięzca w kategorii: projekty infrastrukturalne | ![]() |
Porr Polska Infrastructure S.A. | „Odbudowa Mostu Łazienkowskiego w Warszawie” | Plakat Film |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty infrastrukturalne |
![]() |
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie” | Plakat Film |
Brązowy Finalista w kategorii: projekty infrastrukturalne |
![]() |
SPRINT S.A. | „Inteligentne systemy transportowe w Bydgoszczy” | Plakat |
Zwycięzca w kategorii: projekty inwestycyjne |
![]() |
General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. | „Uruchomienie produkcji Opel Astra V (piątej generacji) w GMMP Gliwice” | Plakat |
Srebrny Finalista 2016 w kategorii: projekty inwestycyjne | ![]() |
ATLAS Sp. z o.o. | „Budowa Zakładu Produkcyjnego Pap Hydroizolacyjnych dla Tajfun OOO w Grodnie (Republika Białorusi)” | Plakat |
2015
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() |
Grupa Nowy Styl | Innowacyjne technologie w przemyśle meblarskim – budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Nowy Styl Sp. z o.o. oraz wdrożenie innowacyjnych produktów na rynku europejskim | Film |
Srebrny Finalista | ![]() |
Politechnika Śląska | Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki | Film |
Brązowy Finalista | ![]() |
PKP Energetyka | Modernizacja podstacji trakcyjnej PT Iłowiec w ramach programu „Modernizacja układów zasilania sieci trakcyjnej” linia E-59, odcinek Poznań – Czempin | Film |
Finalista | ![]() |
APR System | Wdrożenie systemu do zarządzania projektami „TM Project” | Film |
Finalista | ![]() |
Centrum Doradztwa Gospodarczego | Nowe standardy w zdalnej edukacji – wdrożenie Serwisu eduRoom | Film |
Finalista | ![]() |
Chemorozruch | Czyste niebo nad Gdynią – instalacja odsiarczania spalin EC Wybrzeże EDF | |
Finalista | ![]() |
F5 Konsulting | Wdrożenie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania w ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich w ramach projektu „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie” | Film |
Finalista | ![]() |
Tauron Polska Energia | Rozszerzenie funkcjonalności narzędzia biznesowego Enterprise Project Management | Film |
2014
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() |
Provident Polska | ProXXI – Provident XXI wieku | Film Film |
Srebrny Finalista | ![]() |
F5 Konsulting | Uniwersytet Piotra i Pawła | |
Brązowy Finalista | ![]() |
DTI Polska | Regionalna Kuźnia Zawodów |
2013
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() | Grupa Allegro | Projekt migracji infrastruktury IT Grupy Allegro do nowej serwerowni (Data Center) | |
Srebrny Finalista | ![]() | DTI Polska | Wsparcie dla byłych pracowników Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych | |
Brązowy Finalista | ![]() | Nearshoring Solutions | BART – Integracja |
2012
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() |
PL.2012 | EURO 2012 – organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA |
2011
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() |
PTK Centertel | Fast Track | Film |
Finalista | ![]() |
BMM | Zarządzanie projektami – wiedza z obszaru nowoczesnego zarządzania |
2010
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie |
---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() |
Best Construction | Budowa budynku Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej |
Finalista | ![]() |
Euro Bank | Wdrożenie metodyki i technik optymalizacji procesów |
Finalista | ![]() |
PTK Centertel |
Release 10.1 – Wdrożenie ponad 20 projektów IT w środowisku zintegrowanym |
2009
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie |
---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() |
Sprint | Wykonanie i wdrożenie Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z Infrastrukturą |
2008
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie |
---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() |
BEST Construction | Capital Park – budowa galerii handlowej w Rzeszowie |
2007
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie |
---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() |
e-point | VEBSO2 system e-commerce do obsługi współpracy Niezależnych Przedsiębiorców z Amway oraz ich klientami |
Finalista | ![]() |
Mittal Steel Poland | Wprowadzenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem (4 huty) |
Finalista | ![]() |
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie |
System wspierania gron przedsiębiorczości |
2024
2023
2022
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2024
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca w kategorii: OPEN | ![]() | Totalizator Sportowy | „Wdrożenie platformy Salesforce CRM i programu lojalnościowego WinTo! w LOTTO” | |
Srebrny Finalista w kategorii: OPEN | ![]() | Fundacja Iskierka | „Koncert Dziecięcej Orkiestry Onkologicznej” | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: OPEN | ![]() | ING Bank Śląski | „ICAMI„ | |
Brazowy Finalista w kategorii: OPEN | ![]() | Zilinskis | „Budowa GPZ Machnacz wraz z LWN 110kV” | Opis projektu Film |
2023
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca w kategorii: Projekty Infrastrukturalne | ![]() | Hager Production Poland Sp. z o.o. | „Budowa zakładu produkcyjnego typu Greenfield z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania projektami„ | |
Srebrny Finalista w kategorii: Projekty Infrastrukturalne | ![]() | DGS Diagnostics Sp. z o.o. | „Plan B” | |
Brązowy Finalista w kategorii: Projekty Infrastrukturalne | ![]() | Eltel Networks Energetyka SA | „Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220kV Krajnik„ | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: Technologie dla Przedsiębiorstw | ![]() | Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP, z elementami CRM i BI„ | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: Technologie dla Przedsiębiorstw | ![]() | Polpharma Biologics S.A. | „ERP SYSTEM SAP S4/HANA (WhatSAP Project)” | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: Technologie dla Przedsiębiorstw | ![]() | Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o. | „Zwiększenie dostępności i rozwój infrastruktury stacji ładowania AC i DC dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych na terenie zakładu Mercedes-Benz Manufacturing Poland w Jaworze” | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: Projekty Organizacyjne | ![]() | Bank Gospodarstwa Krajowego | „Zrównoważony rozwój” | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: Projekty Organizacyjne | ![]() | Demant Operations Poland Sp. z o.o. | „Global Supply Chain Resilience” | Opis projektu Film |
Brązowy Finalista w kategorii: Projekty Organizacyjne | ![]() | Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin | „Mental Health Support for Ukrainian Refugees” | Opis projektu Film |
2022
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca w kategorii: Projekty Infrastrukturalne | ![]() | JT S.A. | Budowa interkonektora gazowego Polska – Litwa (GIPL) – odcinek północny – Zadanie nr 3 Kuków do Granicy PL/LT | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: Projekty Infrastrukturalne | ![]() | Enprom Sp. z o.o. | Projekt Diemen – Lelystad 380 kV OHL – LOT1 | Opis projektu Film |
Brązowy Finalista w kategorii: Projekty Infrastrukturalne | ![]() | PREVAC Sp. z o.o. | MBE system (582) | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: Projekty IT | ![]() | nAxiom Sp. z o.o. | Budowa i wdrożenie innowacyjnej platformy nAxiom – klasy low-code | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: Projekty IT | ![]() | Lottomerkury Sp. z o.o. | Aplikacja Mobilna LOTTO | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: Nowe Technologie, Nauka i Innowacje | ![]() | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | Kierunek na Zarządzanie Projektami! | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: Nowe Technologie, Nauka i Innowacje | ![]() | PORR S.A. | Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka w miejscowości Roztoki Bystrzyckie | Opis projektu Film |
Brązowy Finalista w kategorii: Nowe Technologie, Nauka i Innowacje | ![]() | Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. | Urbino 9LE electric | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: Projekty Organizacyjne i Społeczne | ![]() | Stowarzyszenie WIOSNA | Szlachetna Paczka 2021 | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: Projekty Organizacyjne i Społeczne | ![]() | BMM Sp. z o.o. | Optymalizacja Gospodarki Materiałowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: Projekty Organizacyjne i Społeczne | ![]() | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | Wdrożenie narzędzia do zarządzania strategicznego w GK JSW | Opis projektu Film |
Brązowy Finalista w kategorii: Projekty Organizacyjne i Społeczne | ![]() | Bank Gospodarstwa Krajowego | Transformacja Kulturowa BGK | Opis projektu Film |
2019
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca w kategorii: projekty informatyczne | ![]() |
Ultimo S.A. | „eUltimo – elektroniczna platforma obsługi Klienta” | Opis projektu |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty informatyczne | ![]() |
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. | „eKasyno” | Opis projektu |
Brązowy Finalista w kategorii: projekty informatyczne | ![]() |
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. | „Wdrożenie płatności bezgotówkowych w kolekturach sieci LOTTO i innych punktach dystrybucji produktów Totalizatora Sportowego” | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: projekty inwestycyjne | ![]() ![]() |
Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o. i PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. | „Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Łomża” | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty informatyczne | ![]() |
Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. | „Budowa zbiorników magazynowych PERN w Koluszkach” | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty inwestycyjne | ![]() |
RAFAKO S.A. | „Budowa części technologicznej Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie” | Opis projektu Film |
Brązowy finalista w kategorii: projekty inwestycyjne | ![]() |
Mercator Medical S.A. | „Budowa fabryki rękawic nitrylowych 2 mld szt./rocznie” | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: projekty organizacyjne | ![]() |
BIPROMET S.A. Katowice | „Wdrożenie technologii BIM (Building Information Modeling) w projektowaniu wielobranżowym” | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty organizacyjne | ![]() |
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. | „Wdrożenie metodyki zarządzania zmianą i jej integracja z metodyką zarządzania projektami w ramach Transformacji Grupy EFL” | Opis projektu Film |
2018
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca w kategorii: projekty informatyczne | ![]() | e-point SA | „Projekt B2B e-commerce dla Inter Cars” | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty informatyczne | ![]() | Schenker Technology Center (Warsaw) sp. z o.o. | „Global Delivery Hub (Warsaw)” | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: projekty infrastrukturalne | ![]() | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | „Budowa Łacznicy Kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków – Krzemionki” | Opis projektu Film |
Srebrny finalista w kategorii: projekty infrastrukturalne | ![]() | ELTEL Networks Energetyka S.A. | „Budowa Stacji 400kV Stanisławów” | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: projekty organizacyjne | ![]() | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | „Wdrozenie Systemu Zarzadzania Programami i Projektami w Grupie Kapitałowej Jastrzebskiej Spółki Weglowej” | Opis projektu Film |
Srebrny finalista w kategorii: projekty organizacyjne | ![]() | Urząd Miejski Wrocławia | „Organizacja Ceremonii Otwarcia The World Games 2017 we Wrocławiu” | Opis projektu Film |
2017
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca w kategorii: projekty organizacyjno – informatyczne | ![]() | Urząd Miejski Wrocławia | „I am European – Jestem Europejczykiem – rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu” | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty organizacyjno – informatyczne | ![]() | KRUK S.A. | „System Sugestii Pracowniczych” | Opis projektu Film |
Brązowy Finalista w kategorii: projekty organizacyjno – informatyczne | ![]() | Bank Zachodni WBK S.A. Grupa SANTANDER | „NP3355-Wdrożenie Ablnitio Express>it jako silnika decyzyjnego w procesach kredytowych” | Opis projektu Film |
Zwycięzca w kategorii: projekty inwestycyjne | ![]() | KGHM Polska Miedż S.A. | „Program Modernizacji Pirometalurgii w HM Głogów I” | Opis projektu Film |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty inwestycyjne | ![]() | Elektrotim S.A. | „Poligon pożarniczy w Grupie” | Opis projektu Film |
2016
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca w kategorii: projekty społeczno-organizacyjne |
![]() |
Urząd Miejski Wrocławia | „Destination Imagination – Akademia Kreatywności” | Plakat Film |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty społeczno-organizacyjne |
![]() |
Bank Zachodni WBK S.A. | „Obsługa bez barier w Banku Zachodnim WBK” | Plakat Film |
Zwycięzca w kategorii: projekty infrastrukturalne | ![]() |
Porr Polska Infrastructure S.A. | „Odbudowa Mostu Łazienkowskiego w Warszawie” | Plakat Film |
Srebrny Finalista w kategorii: projekty infrastrukturalne |
![]() |
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie” | Plakat Film |
Brązowy Finalista w kategorii: projekty infrastrukturalne |
![]() |
SPRINT S.A. | „Inteligentne systemy transportowe w Bydgoszczy” | Plakat |
Zwycięzca w kategorii: projekty inwestycyjne |
![]() |
General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. | „Uruchomienie produkcji Opel Astra V (piątej generacji) w GMMP Gliwice” | Plakat |
Srebrny Finalista 2016 w kategorii: projekty inwestycyjne | ![]() |
ATLAS Sp. z o.o. | „Budowa Zakładu Produkcyjnego Pap Hydroizolacyjnych dla Tajfun OOO w Grodnie (Republika Białorusi)” | Plakat |
2015
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() |
Grupa Nowy Styl | Innowacyjne technologie w przemyśle meblarskim – budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Nowy Styl Sp. z o.o. oraz wdrożenie innowacyjnych produktów na rynku europejskim | Film |
Srebrny Finalista | ![]() |
Politechnika Śląska | Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki | Film |
Brązowy Finalista | ![]() |
PKP Energetyka | Modernizacja podstacji trakcyjnej PT Iłowiec w ramach programu „Modernizacja układów zasilania sieci trakcyjnej” linia E-59, odcinek Poznań – Czempin | Film |
Finalista | ![]() |
APR System | Wdrożenie systemu do zarządzania projektami „TM Project” | Film |
Finalista | ![]() |
Centrum Doradztwa Gospodarczego | Nowe standardy w zdalnej edukacji – wdrożenie Serwisu eduRoom | Film |
Finalista | ![]() |
Chemorozruch | Czyste niebo nad Gdynią – instalacja odsiarczania spalin EC Wybrzeże EDF | |
Finalista | ![]() |
F5 Konsulting | Wdrożenie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania w ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich w ramach projektu „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie” | Film |
Finalista | ![]() |
Tauron Polska Energia | Rozszerzenie funkcjonalności narzędzia biznesowego Enterprise Project Management | Film |
2014
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() |
Provident Polska | ProXXI – Provident XXI wieku | Film Film |
Srebrny Finalista | ![]() |
F5 Konsulting | Uniwersytet Piotra i Pawła | |
Brązowy Finalista | ![]() |
DTI Polska | Regionalna Kuźnia Zawodów |
2013
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() | Grupa Allegro | Projekt migracji infrastruktury IT Grupy Allegro do nowej serwerowni (Data Center) | |
Srebrny Finalista | ![]() | DTI Polska | Wsparcie dla byłych pracowników Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych | |
Brązowy Finalista | ![]() | Nearshoring Solutions | BART – Integracja |
2012
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() |
PL.2012 | EURO 2012 – organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA |
2011
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() |
PTK Centertel | Fast Track | Film |
Finalista | ![]() |
BMM | Zarządzanie projektami – wiedza z obszaru nowoczesnego zarządzania |
2010
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie |
---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() |
Best Construction | Budowa budynku Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej |
Finalista | ![]() |
Euro Bank | Wdrożenie metodyki i technik optymalizacji procesów |
Finalista | ![]() |
PTK Centertel |
Release 10.1 – Wdrożenie ponad 20 projektów IT w środowisku zintegrowanym |
2009
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie |
---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() |
Sprint | Wykonanie i wdrożenie Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z Infrastrukturą |
2008
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie |
---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() |
BEST Construction | Capital Park – budowa galerii handlowej w Rzeszowie |
2007
Tytuł, kategoria | Logo | Aplikant | Zgłaszane osiągnięcie |
---|---|---|---|
Zwycięzca | ![]() |
e-point | VEBSO2 system e-commerce do obsługi współpracy Niezależnych Przedsiębiorców z Amway oraz ich klientami |
Finalista | ![]() |
Mittal Steel Poland | Wprowadzenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem (4 huty) |
Finalista | ![]() |
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie |
System wspierania gron przedsiębiorczości |